KEM数字密度计DA-860/DA-850/DA-840,操作单元和测量单元为分离方式增强操作性与扩展性,当温度稳定时快约在10秒左右可达到四位数的准确度,一台操作单元进行多样化的管理,紧凑的设计节省空间,符合21CFR Part 11要求,内置摄像头,气泡检测功能,LIMS的连接等特点。
产品检测标准:


| 型号 | DA-860 | DA-850 | DA-840 |
| 测定方式 | U型振荡管法 | U型振荡管法 | U型振荡管法 |
| 测量范围 | 0~3g/cm3 | 0~3g/cm3 | 0~3g/cm3 |
| 测量准确度 | 0.000003g/cm3 | 0.00001g/cm3 | 0.00005g/cm3 |
| 测量重复性 | 0.000001g/cm3 | 0.000005g/cm3 | 0.00005g/cm3 |
| 测量再现性 | 0.000002g/cm3 | 0.000005g/cm3 | 0.00005g/cm3 |
| 温度控制 | 0~100°C(0.001℃),内置帕尔贴温度控制 | 0~100°C(0.01℃),内置帕尔贴温度控制 | 0~100°C(0.01°C),内置帕尔贴温度控制 |
| 温度准确度 | ±0.02℃ | ±0.03℃ | ±0.05°C |
| 样品量 | 约1mL(注射器), 约2mL(进样泵) | ||
| 测量时间 | 约10秒(稳定度4) | ||
| 显示 | 平板或电脑显示 | ||
| 界面 | LAN, USB, RS-232C | ||
| 电源 | AC100~240V, 50/60Hz(AC适配器) | ||
| 耗电量 | 约40W(120~20W) | ||
| 尺寸 | 295(W)×330(D)×255(H)mm | ||
| 重量 | 约19kg | ||
上一篇 : Liberty PRIME 2.0CEM高通量微波合成仪
下一篇 : DA-130NKEM数显便携式密度计