高温马弗炉G型搭载气体导入组件,通过指令控制气体流程,把气体导入马氟炉内。可以使用氧气、氮气、氩气等惰性气体。P系列配备了RS-232C通信端子,另配通信软件KDM-232后,程序Z多可以设置20组程序。
高温马弗炉技术参数:
型号 | KDF-S70(G) | KDF-S80(G) | KDF-S90(G) | KDF-S100(G) |
温度调节范围·常用温度 | 100~1150℃·1050℃ | 100~1100℃· 1000℃ | ||
温度控制·温度设定·表示 | 微电脑P.I.D.控制(带有自动调谐功能)·薄膜按键输入·数字显示 | |||
程序 | 9组(1组可以设置预定时间、升降温时间、保持时间各一种) | |||
安全功能 | 自我诊断机能(微电脑异常、加热器断线、温度传感器断线、 过升温异常、记忆内容异常)炉内温度感应型冷却风扇、 过流保护器、过升温度设定器、后盖传感器 | |||
炉内尺寸(mm) | 120W×220D×90H | 170W×260D×150H | 240W×295D×210H | 350W×500D×300H |
炉内容量 | 2.4L | 6.6L | 14.9L | 52.5L |
炉体材质 | 陶瓷纤维 | 陶瓷纤维 | 陶瓷纤维 | 陶瓷纤维 |
温度传感器 | K热电对 | K热电对 | K热电对 | K热电对 |
排气孔径 | Φ23.5 | Φ23.5 | Φ23.5 | Φ23.5 |
zui高升温速度(炉内空载时) | 1050℃时约45分钟 1150℃时约60分钟 | 1050℃时约15分钟 1150℃时约18分钟 | 1050℃时约22分钟 1150℃时约30分钟 | 1050℃时约33分钟 1150℃时约42分钟 |
气体导入能力 | 自然循环 G型:标准装备(氮气2L/min) | 自然循环 G型:标准装备(氮气2L/min) | 自然循环 G型:标准装备(氮气5L/min) | 自然循环 G型:标准装备(氮气20L/min) |
预定定时器/升温/保持时间 | 0~99小时59分 | |||
外部接口 | 记录仪用电热对接口、气体导入用输入电源、脱臭装置连接接口 | |||
炉内气体 | 大气 G型:氮气、氧气、氩气等 | 大气 G型:氮气、氧气、氩气等 | 大气 G型:氮气、氧气、氩气等 | 大气 G型:氮气、氧气、氩气等 |
外尺寸(mm)W×D×H | 340×490×380 | 380×540×450 | 490×600×510 | 655×910×770 |
上一篇 : FD-551冷冻干燥机
下一篇 : 杂交箱