微波反应器 东京理化EYELA微波反应装置MWO-1000系列※在进行排水操作时有必要连接冷却水循环装置或是自来水※电脑是另外销售。Windows2000、xp环境下运行。※无法加热非极性溶媒。请将极性溶媒或是触媒进行混合产生反应。※适用于利用高频设备。利用高频设备前必须要进行相关许可申请。
微通道反应器参数:
型号 | MWO-1000A | MWO-1000S | |
|
|
| |
反应方式 | 开放式化学反应(加热、排水、搅拌、更换气体) | ||
容量 | 5~200mL | 5~200mL | |
反应用的容器 | 小号反应用容器(3口试管容量为5~30mL) 大号反应用容器(4孔茄形烧瓶容量为30~200mL) | ||
反应用容器支数 | 1支 | 1支 | |
搅拌方式 | 磁学搅拌方式 | 磁学搅拌方式 | |
性 能 | 温度监控范围 | 室温从+10~250℃ 预先监控温度时 | |
输出功率 监控范围 | 0~500W 预先监控输出功率时 | ||
运转次数范围 | 100~1300rpm/1.3kgf·cm | ||
温度设定·表示 | 键盘输入·数字表示 | 触摸面板输入·数字表示 | |
搅拌设定·表示 | 容积设定·数字表示 | 容积设定·数字表示 | |
监控主体 | 仪器本身监控 | 仪器本身监控或是电脑监控 | |
程序 | 定时运转、自动停止 | 调节温度、编程(与电脑连接时) 定时运转、自动停止 | |
外接设备 | ------ | USB | |
冷却性能 | 非极性溶媒(硅)循环 ※可选 | 非极性溶媒(硅)循环 ※可选 | |
安全性能 | 磁控管加热、仪器门打开时、传感起异常时、防止温度突升独立监控器 zui高能达到温度(限S型)、紧急停止开关(限S型)、漏电及过电流的断路器 | ||
构 成 | 振动频率次数 | 2450±300MHz | 2450±300MHz |
输出功率 | 500W | 500W | |
传感器 | 涂了特氟纶的感热器、一对传感器(调节温度和防止温度突升用) | ||
规 格 | 加热室内的材质 | SUS 304 | SUS 304 |
加热室的尺寸 | 180W×180D×250H(mm) | 180W×180D×250H(mm) | |
使用周围温度范围 | 10~35℃ | 10~35℃ | |
外部尺寸(mm) | 460W×390D×440H | 460W×390D×440H | |
重量 | 约35Kg | 约35Kg | |
额定电源及电源输入 | AC 100V 50/60Hz 15A | AC 100V 50/60Hz 15A |
,超声波反应器,微生物反应器